BMI
BMI (Body Mass Index) je často používaným ukazatelem případné obezity. Není však přesným měřítkem. Záleží na typu jednotlivého klienta, jeho tělesné konstituci, množství svalové hmoty i podkožního tuku.
Do jaké kategorie BMI patříte?
BMI | Kategorie | Zdravotní rizika |
méně než 18,5 | podváha | vysoká |
18,5 – 24,9 | norma | minimální |
25,0 – 29,9 | nadváha | nízká až lehce vyšší |
30,0 – 34,9 | obezita 1. stupně | zvýšená |
35,0 – 39,9 | obezita 2. stupně (závažná) | vysoká |
40,0 a více | obezita 3. stupně (těžká) | velmi vysoká |
VitalPlan, Praha